| грузоподъемник | FW50-5T |
| Производительность машины | Общий эксплуатационный вес | 5500kg |
| Транспортные размеры (Д*Ш*В) | 4800*2000*2850mm |
| Колесная база | 2350mm |
| Ширина колеи оси | 1950mm |
| Минута. Радиус поворота | 4800mm |
| Минимальный дорожный просвет | 300mm |
| Максимальная скорость | 35km/h |
| Оживляющее представление | Максимальная грузоподъемность | 5000KG |
| Максимальная высота подъема | 4000mm |
| Длина мачты/вил | 1220mm |
| Ширина мачты/вил | 1350mm |
| Наклон каретки мачты/вил вперед | 12º |
| Наклон каретки мачты/вил назад | 6º |
| Максимальная скорость подъема | 0.6m/s |
| Максимальная скорость опускания | 0.55m/s |
| Производительность двигателя | Марка | SIDA | YUNNEI |
| Модель | 4102T | 4102T |
| Номинальная мощность | 76KW | 76KW |
| Номинальная частота вращения | 2400 | 2400 |
| Нормы выбросов вредных веществ | Второй этап ЕС | Второй этап ЕС |
| Нагрузка на двигатель |
|
|
| Время работы |
|
|
| Перемещение |
|
|
| Шина и ось | Модель шины (передней и задней) | 16/70-20 |
| Модель моста | Подгонянная боковая ось малого колеса |
| Модель привода | 4X4 (полный привод) |
| Преобразователь крутящего момента | Модель | YJ265 |
| Тормозная система | Услуга | пневматический гидравлический дисковый тормоз |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз |