| пункт | Pазмер | FW10A | FW10B | FW10S |
| Основной параметр |
| Масса машины | kg | 890 | 830 | 760 |
| Объем ковша | m³ | 0.025 | 0.03 | 0.02 |
| Рабочее давление | Mpa | 16 | 16 | 16 |
| Максимальный уклон | ° | 30 | 30 | 30 |
| Максимальное давление на грунт | N/m² | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Максимальная скорость перемещения | Km/h | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| Макс. Тяга | KN | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Скорость вращения платформы | rpm | 11 | 11 | 9-12 |
| Максимальное усилие погружения ковша | KN | 11 | 11 | 9-12 |
| Общий размер |
|
| Общая длина | mm | 2800 | 2174 | 2480 |
| Общая ширина | mm | 800 | 850 | 720 |
| Общая высота | mm | 1580 | 1590 | 1375 |
| Длина плеча | mm |
| 1477 | 1050 |
| Рабочий параметр |
|
| Макс. Высота копания | mm | 2755 | 2444.5 | 2350 |
| Макс. Глубина копания | mm | 1635 | 1825 | 1300 |
| Макс. Высота отвала | mm | 1960 | 1861 | 1450 |
| Макс. Радиус копания | mm |
| 2922 | 2280 |
| Конфигурация машины |
|
| Модель двигателя | KOOP KD192F(Euro5) | KOOP KD192F(Euro5) | KOOP KD192F(Euro5) |
| Номинальная мощность двигателя | 7.6KW | 7.6KW | 7.6KW |