| Общая производительность/Модели | FW910 |
| Производительность двигателя | Модель двигателя | SIDA 490 |
| Мощность (кВт) | 42KW |
| Излучение | Euro 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Общая производительность машины | Рабочий вес | 2600kg |
| Размер машины Д×Ш×В | 4900*1300*2200mm |
| Колесная база | 2000mm |
| Протектор колеса | 1150mm |
| Размер шины | 1000-16 |
| Производительность ковша | Номинальная нагрузка (кгс) | 800kg |
| Диапазон вместимости ковша | 0.4-0.6m³ |
| Стандартная вместимость ковша | 0.4m³ |
| Ширина ковша | 1300mm |
| Высота выгрузки | 2400mm |
| Радиус выгрузки | 600mm |
| Максимальная высота подъема | 3000mm |
| Тормозная система | Рабочий | масляный барабанный тормоз на 4 колесах |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз |
| Производительность передачи | Тип трансмиссии | Автоматический |
| Ось | ПОЛНЫЙ привод, Isuzu |
| Переключение передач | H/L,F/R |
| Рычаг управления | 1 |
| Тип управления |
| Джойстик |
| Время подъема | 6s |
| Время опускания | 4s |
| Дополнительный двигатель | Weichai 4102T Euro 2 | 41KW |
| Yuchai 498T Euro 2 | 36.8KW |
| Yuchai 4102T Euro 2 | 44KW |
| Yunei 4102T Euro 2 | 65KW |
| Дополнительная конфигурация | Кондиционер, обогреватель кабины, ковш 4 в 1, быстрая замена, Вилы для поддонов, Захват для бревен, вилы для травы и т.д. |