| Общая производительность/Модели | 912A |
| Производительность двигателя | Модель двигателя | SIDA 490 |
| Мощность (кВт) | 42KW |
| Излучение | Euro 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Общая производительность машины | Рабочий вес | 3650kg |
| Размер машины Д×Ш×В | 5400*1750*2750mm |
| Колесная база | 2200mm |
| Протектор колеса | 1385mm |
| Размер шины | 20.5-16 |
| Производительность ковша | Номинальная нагрузка (кгс) | 1200kg |
| Диапазон вместимости ковша | 0.6-0.8m³ |
| Стандартная вместимость ковша | 0.6m³ |
| Ширина ковша | 1800mm |
| Высота выгрузки | 3200mm |
| Радиус выгрузки | 700mm |
| Максимальная высота подъема | 4010mm |
| Тормозная система | Рабочий | масляный барабанный тормоз на 4 колесах |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз |
| Производительность передачи | Тип трансмиссии | Автоматический |
| Ось | ПОЛНЫЙ привод, Isuzu |
| Переключение передач | H/L,F/R |
| Рычаг управления | 1 |
| Тип управления |
| Джойстик |
| Время подъема | 7s |
| Время опускания | 4s |
| Дополнительный двигатель | Weichai 4102T Euro 2 | 41KW |
| Yuchai 498T Euro 2 | 36.8KW |
| Yuchai 4102T Euro 2 | 44KW |
| Yunei 4102T Euro 2 | 65KW |
| Дополнительная конфигурация | Кондиционер, обогреватель кабины, ковш 4 в 1, быстрая замена, Вилы для поддонов, Захват для бревен, вилы для травы и т.д. |