| Общая производительность/Модели | 938H |
| Производительность двигателя | Модель двигателя | HUAFENG 4102T |
| Мощность (кВт) | 76KW |
| Излучение | Euro 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Общая производительность машины | Рабочий вес | 5200kg |
| Размер машины Д×Ш×В | 6200*2000*2850mm |
| Колесная база | 2600mm |
| Протектор колеса | 1550mm |
| Размер шины | 16/70-20 |
| Производительность ковша | Номинальная нагрузка (кгс) | 2000kg |
| Диапазон вместимости ковша | 1-1.1m³ |
| Стандартная вместимость ковша | 1m³ |
| Ширина ковша | 2200mm |
| Высота выгрузки | 4800mm |
| Радиус выгрузки | 800mm |
| Максимальная высота подъема | 6000mm |
| Тормозная система | Рабочий | пневматический гидравлический дисковый тормоз |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз |
| Производительность передачи | Тип трансмиссии | Автоматический |
| Ось | Полный привод, средний редуктор ступицы |
| Переключение передач | DoubleH/L,F/R |
| Рычаг управления | 1 |
| Тип управления |
| Джойстик |
| Время подъема | 6s |
| Время опускания | 4s |
| Дополнительный двигатель | Weichai 4102T Euro 2 | 76KW |
| Yuchai 498T Euro 2 | 73KW |
| Yuchai 4102T Euro 2 | 78KW |
| Yunei 4102T Euro 2 | 76KW |
| Дополнительная конфигурация | Кондиционер, обогреватель кабины, ковш 4 в 1, быстрая замена, Вилы для поддонов, Захват для бревен, вилы для травы и т.д. |